********
| LISTA DE PRECIOS DE POTES PARA CARGA DE CARTUCHOS LASER | ||||||||
| IMPRESORAS | Nº de Parte | TIPO | Peso | Cuchilla | Cilindro | Pote de carga |
||
| EPSON | ||||||||
| ACTION LASER II | AILS050002 | 390 g | 18.00 | |||||
| ACTION LASER 1000 - 1500 | AILS051011 | 200 g | 6.38 | 45.00 | 15.00 | |||
| ACTION LASER 1100 - 1400 | AILS051023 | 160 g | 41.00 | 12.00 | ||||
| ACTION LASER 1600 - EPL-N1200 | AILS051016 | 200 g | 12.00 | |||||
| EPL N 2000 | AILS051035 | 300 g | 10.00 | 39.00 | 23.00 | |||
| EPL 6000 (CARTUCHO DE TONER) | JTOEPL6000 | |||||||
| EPL 7000 - 7500 - 8000 | AILS051009 | 360 g | 5.67 | 45.00 | 23.00 | |||
| GQ 3500 (CARTUCHO DE TONER) | JTOGQ3500 | |||||||
HEWLETT - PACKARD |
||||||||
| LASER JET 4 L -4 LC - 4 ML - 4 P - 4 PJ - 4 MP (3.350 copias) | 92274-A | PX | 160 g | 4.00 | 18.00 | 6.00 | ||
| LASER JET IIP - IIIP - III P PLUS (3.500 copias) | 92275-A | LX | 200 g | 6.00 | 11.50 | 7.80 | ||
| LASER JET III SI - IV SI - IV SI MX (10.250 copias) | 92291-A | NX | 500 g | 3.00 | 13.00 | 16.00 | ||
| LASER JET II - II D - III - III D (4.000 copias) | 92295-A | SX | 250 g | 2.10 | 11.00 | 6.00 | ||
| LASER JET 4 - 4 Plus - 4M - 4+ - 5 - 5M - 5N (6.800 copias) | 92298-A | EX | 330 g | 2.80 | 16.00 | 10.00 | ||
| LASER JET 4 V -4MV (8.100 copias) | C3900-A | BX | 400 g | 6.00 | 25.00 | 12.50 | ||
| LASER JET 5P - 5MP - 6P - 6MP- 6Pse - 6PXI (4.000 copias) | C3903-A | VX | 220 g | 4.60 | 18.50 | 8.50 | ||
| LASER JET 5L - 6L - 6Lse - 6Lxi - 3100 (2.500 copias) | C3906-A | AX | 140 g | 4.50 | 18.00 | 5.80 | ||
| LASER JET 5 SI - 5SIMX /NX 5 SI HOPIER - 8000 (15.000 copias) | C3909-A | WX | 950 g | 5.50 | 24.50 | 26.00 | ||
| LASER JET 4 - 4 plus - 4M - 4+ - 5 - 5M - 5N (4.000 copias) | C3973-A | EX | 220 g | 2.80 | 16.00 | 7.40 | ||
| LASER JET 1100 / 1100 A | C4092-A | AX | 110 g | 4.50 | 18.00 | 7.80 | ||
| LASER JET 2100 - 2100 M - 2100 TM | C4096-A | 230 g | 6.80 | 30.54 | 15.87 | |||
| LASER JET 4.000 - 4000 N - 4000 T - 4000 TN (6.000 copias) | C4127-A | 300 g | 6.00 | 23.00 | 14.00 | |||
| LASER JET 4.000 - 4000 N - 4000 T - 4000 TN (10.000 copias) | C4127-X | 500 g | 6.00 | 23.00 | 17.90 | |||
| LASER JET 5.000 (10.000 copias) | C4129-X | 500 g | 7.90 | 25.65 | 35.00 | |||
| LASER JET 8100 | C4182-X | 1040 g | 12.15 | 48.76 | 36.25 | |||
IBM - LEXMARK |
||||||||
| 4019 / 4029 (12,800 copias) | 1380520 | 450 g | 4.50 | 22.00 | 16.00 | |||
| 4019 / 4029 (7.000 copias) | 1380200 | 300 g | 4.50 | 22.00 | 10.00 | |||
| 4037 | 1382760 | 200 g | 10.84 | 34.90 | 9.60 | |||
| 4039 ( 7.000 copias) | 1380850 | 300 g | 4.50 | 28.00 | 10.00 | |||
| 4039 (12.800 copias) | 1380950 | 450 g | 4.50 | 28.00 | 16.00 | |||
| 4049 (7.000 copias) | 1382100 | 300 g | 10.84 | 29.00 | 10.00 | |||
| 4049 (14.000 copias) | 1382150 | 500 g | 10.84 | 29.00 | 16.00 | |||
| OPTRA S (7.500 copias) | 1382920 | 300 g | 10.40 | 28.00 | 16.00 | |||
| OPTRA S (17.600 copias) | 1382925 | 500 g | 10.40 | 28.00 | 24.14 | |||
XEROX |
||||||||
| 4505 - 4510 - 4515 | 220 g | 5.60 | 26.98 | 11.00 | ||||
| 4030 | 6R281 | 400 g | 9.15 | 62.94 | 23.76 | |||
| ESTOS ARTICULOS NO TIENEN DESCUENTOS. LOS MISMOS ESTAN EXPRESADOS EN DOLARES | ||||||||
| Y SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO. | ||||||||
| ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA. | ||||||||
| Cintas para : | CITIZEN | EPSON | I B M | NEC, NCR | y Otras |
| Cintas para | Máquinas | de escribir | VARIAS | ||
| TINTA | en botellas | de 1 libra | para rec, | de cartuchos | Ink-jet |
| CORRECTORES | para máquinas | de escribir | electrónicas | ||
| NYLON en | BOBINAS | para impr. | matriciales |
Página
principal *
Pulse aquí DEBAJO
para mirar la lista de :